1. Ergebnisse
  2. 2023/2024
  3. 1.BL H Div 1

Saisontabelle

Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 10 29 228 69.893 205,6
2 TSV Chemie Premnitz 1 10 27.5 212 70.516 207,4
3 Hannover 96 (H) 10 21.5 182.5 69.801 206,5
4 BSV 2000 Oldenburg 10 15.5 187 67.351 198,1
5 Sudden Strikes SG e.V. (H) 10 15.5 179 68.472 201,4
6 Bowling Crew Berlin 10 11 151.5 68.458 201,3
Saisontabelle der liga nach ST 1
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 Sudden Strikes SG e.V. (H) 1 4 26 7.008 206,1
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 1 3 22 6.561 193,0
3 TSV Chemie Premnitz 1 1 2.5 19 7.480 220,0
4 Hannover 96 (H) 1 1.5 19 7.107 222,1
5 BSV 2000 Oldenburg 1 1 16 6.481 190,6
6 Bowling Crew Berlin 1 0 12 6.621 194,7

1. Spieltag

Sa 17.02.2024

Hannover 96 (H) 1,5:2,5 TSV Chemie Premnitz 1
Spielort: Bowling World Hannover
BSV 2000 Oldenburg 1:3 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt
Spielort: Jute Sports Bowling
Sudden Strikes SG e.V. (H) 4:0 Bowling Crew Berlin
Spielort: MOTAWI Bowling Sa 06.04.2024
Saisontabelle der liga nach ST 2
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 2 5.5 40 13.946 205,1
2 Hannover 96 (H) 2 4.5 42 14.494 219,6
3 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2 4 37 13.722 201,8
4 Sudden Strikes SG e.V. (H) 1 4 26 7.008 206,1
5 BSV 2000 Oldenburg 2 2 33 12.679 186,5
6 Bowling Crew Berlin 1 0 12 6.621 194,7

2. Spieltag

So 18.02.2024

Hannover 96 (H) 3:1 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt
Spielort: Bowling World Hannover
BSV 2000 Oldenburg 1:3 TSV Chemie Premnitz 1
Spielort: Jute Sports Bowling
Saisontabelle der liga nach ST 3
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 3 9.5 71 21.303 208,9
2 Hannover 96 (H) 3 8.5 65 21.084 210,8
3 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 3 8 64 20.880 204,7
4 Sudden Strikes SG e.V. (H) 2 4 37 13.553 199,3
5 BSV 2000 Oldenburg 3 2 48 18.983 186,1
6 Bowling Crew Berlin 2 0 19 13.458 197,9

3. Spieltag

Sa 09.03.2024

TSV Chemie Premnitz 1 4:0 Bowling Crew Berlin
Spielort: Super Bowl So 10.03.2024
BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 4:0 Sudden Strikes SG e.V. (H)
Spielort: A10 Center So 10.03.2024
BSV 2000 Oldenburg 0:4 Hannover 96 (H)
Spielort: Jute Sports Bowling
Saisontabelle der liga nach ST 4
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 4 13.5 94 28.777 211,6
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 4 12 91 27.903 205,2
3 Hannover 96 (H) 3 8.5 65 21.084 210,8
4 Sudden Strikes SG e.V. (H) 3 4 52 20.770 203,6
5 BSV 2000 Oldenburg 3 2 48 18.983 186,1
6 Bowling Crew Berlin 3 0 30 20.018 196,3

4. Spieltag

So 10.03.2024

TSV Chemie Premnitz 1 4:0 Sudden Strikes SG e.V. (H)
Spielort: Super Bowl Sa 09.03.2024
BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 4:0 Bowling Crew Berlin
Spielort: A10 Center Sa 09.03.2024
Saisontabelle der liga nach ST 5
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 5 15.5 112 35.749 210,3
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 5 14 111 34.821 204,8
3 Hannover 96 (H) 4 9.5 80 27.879 208,1
4 Sudden Strikes SG e.V. (H) 4 7 75 27.698 203,7
5 BSV 2000 Oldenburg 4 6 69 25.977 191,0
6 Bowling Crew Berlin 4 0 47 26.989 198,4

5. Spieltag

Sa 16.03.2024

Sudden Strikes SG e.V. (H) 3:1 Hannover 96 (H)
Spielort: MOTAWI Bowling
Bowling Crew Berlin 0:4 BSV 2000 Oldenburg
Spielort: MOTAWI Bowling
TSV Chemie Premnitz 1 2:2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt
Spielort: Super Bowl
Saisontabelle der liga nach ST 6
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 5 15.5 112 35.749 210,3
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 5 14 111 34.821 204,8
3 Sudden Strikes SG e.V. (H) 5 11 98 34.380 202,2
4 Hannover 96 (H) 5 9.5 97.5 35.011 208,4
5 BSV 2000 Oldenburg 5 6 84 32.490 191,1
6 Bowling Crew Berlin 5 4 67.5 34.143 200,8

6. Spieltag

So 17.03.2024

Sudden Strikes SG e.V. (H) 4:0 BSV 2000 Oldenburg
Spielort: MOTAWI Bowling
Bowling Crew Berlin 4:0 Hannover 96 (H)
Spielort: MOTAWI Bowling
Saisontabelle der liga nach ST 7
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 6 19.5 139 43.012 210,8
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 6 16 129 41.742 204,6
3 Sudden Strikes SG e.V. (H) 5 11 98 34.380 202,2
4 Hannover 96 (H) 6 9.5 108.5 41.922 207,5
5 BSV 2000 Oldenburg 6 8 104 39.212 192,2
6 Bowling Crew Berlin 5 4 67.5 34.143 200,8

7. Spieltag

Sa 06.04.2024

TSV Chemie Premnitz 1 4:0 Hannover 96 (H)
Spielort: Super Bowl
BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2:2 BSV 2000 Oldenburg
Spielort: A10 Center
Saisontabelle der liga nach ST 8
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 7 22.5 160 50.159 210,8
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 7 20 163 48.979 205,8
3 Sudden Strikes SG e.V. (H) 6 12 114 41.498 203,4
4 Hannover 96 (H) 7 9.5 112.5 48.297 204,6
5 BSV 2000 Oldenburg 7 9 121 46.120 193,8
6 Bowling Crew Berlin 6 7 89.5 41.404 203,0

8. Spieltag

So 07.04.2024

BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 4:0 Hannover 96 (H)
Spielort: A10 Center
TSV Chemie Premnitz 1 3:1 BSV 2000 Oldenburg
Spielort: Super Bowl
Bowling Crew Berlin 3:1 Sudden Strikes SG e.V. (H)
Spielort: MOTAWI Bowling
Saisontabelle der liga nach ST 9
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 8 25.5 181 57.275 210,6
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 8 24 184 55.885 205,5
3 Sudden Strikes SG e.V. (H) 7 12 131 48.187 202,5
4 Hannover 96 (H) 7 9.5 112.5 48.297 204,6
5 BSV 2000 Oldenburg 7 9 121 46.120 193,8
6 Bowling Crew Berlin 7 8 106.5 48.166 202,4

9. Spieltag

Sa 20.04.2024

Bowling Crew Berlin 1:3 TSV Chemie Premnitz 1
Spielort: MOTAWI Bowling
Sudden Strikes SG e.V. (H) 0:4 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt
Spielort: MOTAWI Bowling
Saisontabelle der liga nach ST 10
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 9 27.5 201 64.043 209,3
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 9 25 201 62.882 205,5
3 Sudden Strikes SG e.V. (H) 8 14 149 55.023 202,3
4 Hannover 96 (H) 8 13.5 132.5 55.458 205,4
5 Bowling Crew Berlin 8 11 127.5 55.527 204,1
6 BSV 2000 Oldenburg 8 9 139 53.148 195,4

10. Spieltag

So 21.04.2024

Sudden Strikes SG e.V. (H) 2:2 TSV Chemie Premnitz 1
Spielort: MOTAWI Bowling
Bowling Crew Berlin 3:1 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt
Spielort: MOTAWI Bowling
Hannover 96 (H) 4:0 BSV 2000 Oldenburg
Spielort: Jute Sports Bowling So 10.03.2024
Saisontabelle der liga nach ST 11
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 TSV Chemie Premnitz 1 9 27.5 201 64.043 209,3
2 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 9 25 201 62.882 205,5
3 Hannover 96 (H) 9 17.5 159.5 62.861 206,8
4 Sudden Strikes SG e.V. (H) 9 14 160 61.823 202,0
5 BSV 2000 Oldenburg 9 13 168 60.404 197,4
6 Bowling Crew Berlin 9 11 136.5 61.831 202,1

11. Spieltag

Sa 04.05.2024

Hannover 96 (H) 4:0 Sudden Strikes SG e.V. (H)
Spielort: Bowling World Hannover
BSV 2000 Oldenburg 4:0 Bowling Crew Berlin
Spielort: Jute Sports Bowling
Saisontabelle der liga nach ST 12
Platz Mannschaft Partien Wertungs-
punkte
Spiel-
punkte
Pins Schnitt
1 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 10 29 228 69.893 205,6
2 TSV Chemie Premnitz 1 10 27.5 212 70.516 207,4
3 Hannover 96 (H) 10 21.5 182.5 69.801 206,5
4 BSV 2000 Oldenburg 10 15.5 187 67.351 198,1
5 Sudden Strikes SG e.V. (H) 10 15.5 179 68.472 201,4
6 Bowling Crew Berlin 10 11 151.5 68.458 201,3

12. Spieltag

So 05.05.2024

BSV 2000 Oldenburg 2,5:1,5 Sudden Strikes SG e.V. (H)
Spielort: Jute Sports Bowling
Hannover 96 (H) 4:0 Bowling Crew Berlin
Spielort: Bowling World Hannover
BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 4:0 TSV Chemie Premnitz 1
Spielort: A10 Center
Einzelergebnisse
# Name Vorname Team Pins Spiele Schnitt
1 Ramos Kenneth Hannover 96 (H) 5.202 24 216,8
2 Janßen Zeno Hannover 96 (H) 12.988 60 216,5
3 Drevenstedt Frank TSV Chemie Premnitz 1 11.701 55 212,7
4 Purps Paul Sullivan TSV Chemie Premnitz 1 10.189 48 212,3
5 Fiege Stephan BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 3.390 16 211,9
6 De Ruiter Brent Hannover 96 (H) 7.412 35 211,8
7 Scheffer Milan Hannover 96 (H) 9.888 47 210,4
8 Tangermann Lars TSV Chemie Premnitz 1 11.981 57 210,2
9 Stein Dario Sudden Strikes SG e.V. (H) 10.286 49 209,9
10 Weichert Patrick Bowling Crew Berlin 12.138 58 209,3
11 Fritze Nicklas BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 11.711 56 209,1
12 Fieck Niclas Sudden Strikes SG e.V. (H) 11.272 54 208,7
13 Köhler Benjamin Bowling Crew Berlin 11.893 57 208,6
14 Beier Tobias BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 9.389 45 208,6
15 Bennek Dennis BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 10.624 51 208,3
16 Häuser Markus BSV 2000 Oldenburg 12.490 60 208,2
17 Staar Lieven BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 12.494 60 208,2
18 Baade Marco Sudden Strikes SG e.V. (H) 8.889 43 206,7
19 Brandt Sandro TSV Chemie Premnitz 1 10.879 53 205,3
20 Schuurman Joshua Hannover 96 (H) 9.444 46 205,3
21 Behrend Christopher Bowling Crew Berlin 5.739 28 205,0
22 Lorenz Max Niklas TSV Chemie Premnitz 1 12.294 60 204,9
23 Rauth Oliver TSV Chemie Premnitz 1 1.630 8 203,8
24 Mc Dermott Jamie BSV 2000 Oldenburg 10.941 54 202,6
25 Woellert Michael BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 2.226 11 202,4
26 König Christian Sudden Strikes SG e.V. (H) 11.725 58 202,2
27 Obst Marcel Bowling Crew Berlin 9.898 49 202,0
28 Gripp Andreas TSV Chemie Premnitz 1 3.625 18 201,4
29 Ehrhardt Felix Bowling Crew Berlin 2.013 10 201,3
30 Nuckel Nils BSV 2000 Oldenburg 10.856 54 201,0
31 Sandowski David BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 6.192 31 199,7
32 Finkenbrink Yannick Hannover 96 (H) 10.127 51 198,6
33 Janetzki Tom BSV 2000 Oldenburg 8.925 45 198,3
34 Oliver Grumbach Bowling Crew Berlin 4.545 23 197,6
35 Ernst Jan-Niclas Hannover 96 (H) 1.777 9 197,4
36 Matthies Tilo BC Strike 99 Eisenhüttenstadt 4.924 25 197,0
37 Frehde Henning BSV 2000 Oldenburg 6.959 36 193,3
38 Rischer Marco Bowling Crew Berlin 3.074 16 192,1
39 Rieck Norman Sudden Strikes SG e.V. (H) 5.565 29 191,9
40 Marcel Muggelberg Sudden Strikes SG e.V. (H) 6.705 35 191,6
41 Wanzke Shane Bowling Crew Berlin 9.508 50 190,2
42 Alexander Pannes Hannover 96 (H) 946 5 189,2
43 Jentschura Alexander Rafael Sudden Strikes SG e.V. (H) 2.822 15 188,1
44 Roca Roig Héctor BSV 2000 Oldenburg 7.330 39 187,9
45 Scholz Marc BSV 2000 Oldenburg 559 3 186,3
46 Kenzo Bogaerts Hannover 96 (H) 2.214 12 184,5
47 Vetter Robert Bowling Crew Berlin 1.647 9 183,0
48 Kemnitz Andreas Hannover 96 (H) 1.646 9 182,9
49 Kobrig Fabian BSV 2000 Oldenburg 1.267 7 181,0
50 Michael Behnke Sudden Strikes SG e.V. (H) 3.069 17 180,5