Saisontabelle
| Platz | Mannschaft | Partien | Wertungs- punkte |
Spiel- punkte |
Pins | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strikee´s Bremen | 2 | 4 | 43 | 13.039 | 191,8 | |
| 2 | Lokomotive Stockum | 1 | 4 | 24 | 6.396 | 188,1 | |
| 3 | ABC Delmenhorst | 1 | 4 | 24 | 6.283 | 184,8 | |
| 4 | Assindia Miners | 2 | 0 | 23 | 11.985 | 176,3 | |
| 5 | BC Action-Team Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 6 | Striking Underdogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
1. Spieltag
Sa 12.09.2026
| Assindia Miners | 0:4 | ABC Delmenhorst |
|---|---|---|
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
| Lokomotive Stockum | 4:0 | Strikee´s Bremen |
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
| BC Action-Team Hamburg | : | Striking Underdogs |
| Spielort: gilde-bowling "forty four" | Sa 20.02.2027 | |
2. Spieltag
So 13.09.2026
| Assindia Miners | 0:4 | Strikee´s Bremen |
|---|---|---|
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
| Lokomotive Stockum | : | ABC Delmenhorst |
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
3. Spieltag
Sa 26.09.2026
| ABC Delmenhorst | : | Striking Underdogs |
|---|---|---|
| Spielort: Jute Sports Bowling | ||
| Strikee´s Bremen | : | BC Action-Team Hamburg |
| Spielort: Maribondo Freizeitcenter | ||
| Lokomotive Stockum | : | Assindia Miners |
| Spielort: Bowlingarena Moers | Sa 13.03.2027 | |
4. Spieltag
So 27.09.2026
| ABC Delmenhorst | : | BC Action-Team Hamburg |
|---|---|---|
| Spielort: Jute Sports Bowling | ||
| Strikee´s Bremen | : | Striking Underdogs |
| Spielort: Maribondo Freizeitcenter | ||
5. Spieltag
Sa 10.10.2026
| BC Action-Team Hamburg | : | Assindia Miners |
|---|---|---|
| Spielort: gilde-bowling "forty four" | ||
| Striking Underdogs | : | Lokomotive Stockum |
| Spielort: Fun Bowling U.S. Play | ||
| ABC Delmenhorst | : | Strikee´s Bremen |
| Spielort: Jute Sports Bowling | Sa 17.04.2027 | |
6. Spieltag
So 11.10.2026
| BC Action-Team Hamburg | : | Lokomotive Stockum |
|---|---|---|
| Spielort: gilde-bowling "forty four" | ||
| Striking Underdogs | : | Assindia Miners |
| Spielort: Fun Bowling U.S. Play | ||
7. Spieltag
Sa 20.02.2027
| ABC Delmenhorst | : | Assindia Miners |
|---|---|---|
| Spielort: Jute Sports Bowling | ||
| Strikee´s Bremen | : | Lokomotive Stockum |
| Spielort: Maribondo Freizeitcenter | ||
8. Spieltag
So 21.02.2027
| Strikee´s Bremen | : | Assindia Miners |
|---|---|---|
| Spielort: Maribondo Freizeitcenter | ||
| ABC Delmenhorst | : | Lokomotive Stockum |
| Spielort: Jute Sports Bowling | ||
| Striking Underdogs | : | BC Action-Team Hamburg |
| Spielort: Fun Bowling U.S. Play | ||
9. Spieltag
Sa 13.03.2027
| Striking Underdogs | : | ABC Delmenhorst |
|---|---|---|
| Spielort: Fun Bowling U.S. Play | ||
| BC Action-Team Hamburg | : | Strikee´s Bremen |
| Spielort: gilde-bowling "forty four" | ||
10. Spieltag
So 14.03.2027
| BC Action-Team Hamburg | : | ABC Delmenhorst |
|---|---|---|
| Spielort: gilde-bowling "forty four" | ||
| Striking Underdogs | : | Strikee´s Bremen |
| Spielort: Fun Bowling U.S. Play | ||
| Assindia Miners | : | Lokomotive Stockum |
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
11. Spieltag
Sa 17.04.2027
| Assindia Miners | : | BC Action-Team Hamburg |
|---|---|---|
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
| Lokomotive Stockum | : | Striking Underdogs |
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
12. Spieltag
So 18.04.2027
| Lokomotive Stockum | : | BC Action-Team Hamburg |
|---|---|---|
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
| Assindia Miners | : | Striking Underdogs |
| Spielort: Bowlingarena Moers | ||
| Strikee´s Bremen | : | ABC Delmenhorst |
| Spielort: Maribondo Freizeitcenter | ||
| Einzelergebnisse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Name | Vorname | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
| 1 | Schröder | Timo | Strikee´s Bremen | 2.505 | 12 | 208,8 |
| 2 | Franz | Jonas | ABC Delmenhorst | 1.213 | 6 | 202,2 |
| 3 | Neugebauer | Joshua | Strikee´s Bremen | 2.377 | 12 | 198,1 |
| 4 | Grabovac | Michael | Lokomotive Stockum | 1.174 | 6 | 195,7 |
| 5 | Schröder | Andre | Strikee´s Bremen | 2.336 | 12 | 194,7 |
| 6 | Stauss | Frank | Strikee´s Bremen | 1.362 | 7 | 194,6 |
| 7 | Kabowski | Eike | Strikee´s Bremen | 2.298 | 12 | 191,5 |
| 8 | Lange | Sebastian | Lokomotive Stockum | 1.137 | 6 | 189,5 |
| 9 | Jann | Kevin | Lokomotive Stockum | 1.122 | 6 | 187,0 |
| 10 | Sass | Marcel | Lokomotive Stockum | 1.117 | 6 | 186,2 |
| 11 | Wolter | Lukas | Assindia Miners | 2.026 | 11 | 184,2 |
| 12 | Gerken | Dustin | ABC Delmenhorst | 1.101 | 6 | 183,5 |
| 13 | Kammann | Christopher | ABC Delmenhorst | 549 | 3 | 183,0 |
| 14 | Franz | Fabian | ABC Delmenhorst | 1.089 | 6 | 181,5 |
| 15 | Suck | Jan-Niklas | Assindia Miners | 1.984 | 11 | 180,4 |
| 16 | Wolf | Kai | Assindia Miners | 1.958 | 11 | 178,0 |
| 17 | Reska | Justin | ABC Delmenhorst | 1.060 | 6 | 176,7 |
| 18 | Gleis-Sauer | Dominik | Assindia Miners | 1.765 | 10 | 176,5 |
| 19 | Hehnen | Patrick | Lokomotive Stockum | 1.052 | 6 | 175,3 |
| 20 | Fricke | Torben | ABC Delmenhorst | 510 | 3 | 170,0 |
| 21 | Grimm | Patrick | Assindia Miners | 1.636 | 10 | 163,6 |
| 22 | Gellissen | Thorsten | Assindia Miners | 1.137 | 7 | 162,4 |
| 23 | Brennecke | Fynn | Strikee´s Bremen | 740 | 5 | 148,0 |